Memòria d'Activitats 2018
Ja està disponible el resum de les dades més importants de la Fundació durant el 2018.
Utilitzem cookies per poder estudiar i millorar l'experiència d'usuari dels visitants de la web. Si continues navegant pel web entendrem que acceptes la nostra política de cookies.
Ja està disponible el resum de les dades més importants de la Fundació durant el 2018.
Ja pot llegir la nova edició d'octubre de la nostra revista!
Les lesions òssies, anomenades lesions "lítiques", són el símptoma (i la conseqüència!) més freqüent del mieloma múltiple. Per què ocorren?, què els passa a aquests pacients?, què es pot fer? Visita el nostre BLOG.
Coneix el testimoni de l'Alba, pacient de leucèmia limfoblàstica aguda.
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Descobreix els diferents esdeveniments a benefici de la Fundació. Anima't a participar i sigues un imparable contra la leucèmia!
Vincular-se a la nostra entitat és l'acte més gran de responsabilitat social: és sumar-se a la lluita per la vida. Gràcies.
Empreses solidàriesJa som
403.570
donants de medul·la òssia actius a REDMO l'Estat espanyol
Ja som
107.463
socis
Ja hem organitzat
2.252
actes benèfics
Ja hem localitzat des de 1992
13.971
donants de medul·la òssia per a pacients espanyols que requereixen un trasplantament
Les dades personals proporcionades es tractaran d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR 2016/679) i s'incorporaran a la base de dades de la Fundació Josep Carreras que es troba dins de l'Espai Econòmic Europeu.
Els interessats tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. Si vol exercir algun dels drets llistats anteriorment, si us plau, escrigui a dpd@fcarreras.es.
Per a més informació consulti els termes i condicions.