Memoria de Actividades 2018
Ya está disponible el resumen de los datos más importantes de la Fundación durante el 2018.
Utilizamos cookies para poder estudiar y mejorar la experiencia de usuario de los visitantes de la web. Si continuas navegando por la web entendemos que aceptas nuestra política de cookies.
Ya está disponible el resumen de los datos más importantes de la Fundación durante el 2018.
¡Ya puedes leer la nueva edición del mes de octubre de nuestra revista!
Las lesiones óseas, llamadas lesiones “líticas”, son el síntoma (¡y la consecuencia!) más frecuente del mieloma múltiple. ¿Por qué ocurren?, ¿qué les pasa a estos pacientes?, ¿qué se puede hacer? Visita nuestro BLOG.
Conoce el testimonio de Alba, paciente de leucemia linfoblástica aguda.
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Descubre los diferentes eventos a beneficio de la Fundación. ¡Anímate a participar y sé un imparable contra la leucemia!
Vincularse a nuestra entidad es el acto más grande de responsabilidad social: es sumarse a la lucha por la vida. Gracias.
Empresas solidariasYa somos
403.782
donantes de médula ósea activos en REDMO en España
Ya somos
107.440
socios
Ya hemos organizado
2.252
actos benéficos
Ya hemos localizado desde 1992
13.971
donantes de médula ósea para pacientes españoles que requieren un trasplante
Los datos personales proporcionados se tratarán de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR 2016/679) y se incorporarán a la base de datos de la Fundación Josep Carreras que se encuentra dentro del Espacio Económico Europeo.
Los interesados tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos, su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de sus datos. Si quiere ejercer alguno de los derechos listados anteriormente, por favor, escriba a dpd@fcarreras.es.
Para más información consulte los términos y condiciones.