Cuando el linfoma ataca a la piel...
Micosis fungoide y Síndrome de Sézary, los principales linfomas cutáneos T. Dolor, picor, molestias, estigma... + INFO
Micosis fungoide y Síndrome de Sézary, los principales linfomas cutáneos T. Dolor, picor, molestias, estigma... + INFO
Medidas de seguridad sobre COVID-19 para pacientes que padecen leucemia, linfomas u otra enfermedad hematológica maligna. +INFO
Súmate a la lucha contra la leucemia en tus redes sociales +INFO
Investigadores del Instituto Josep Carreras han identificado alteraciones epigenéticas en el mieloma múltiple y han demostrado la eficiencia de un compuesto que revierte esas alteraciones +INFO
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Descubre los diferentes eventos a beneficio de la Fundación. ¡Anímate a participar y sé un imparable contra la leucemia!
Vincularse a nuestra entidad es el acto más grande de responsabilidad social: es sumarse a la lucha por la vida. Gracias.
Empresas y entidades solidariasYa somos
432.996
donantes de médula ósea activos en REDMO en España
Ya somos
106.355
socios
Ya hemos organizado
2.252
actos benéficos
Ya hemos localizado desde 1992
13.971
donantes de médula ósea para pacientes españoles que requieren un trasplante
Los datos personales proporcionados se tratarán de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR 2016/679) y se incorporarán a la base de datos de la Fundación Josep Carreras que se encuentra dentro del Espacio Económico Europeo.
Los interesados tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos, su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de sus datos. Si quiere ejercer alguno de los derechos listados anteriormente, por favor, escriba a [email protected].
Para más información consulte los términos y condiciones.